溶 剂 回 收 机 使 用 效 益 分 析
机器编号 | 38062 | 38064 | 38065425 | 38065445 | 38065462 |
机器名称 | 标准型10升 | 标准型15升 | 数控型25升 | 数控型45升 | 数控型60升 |
每天回收的次数 | 2(处理时间平均为2小时) | 2(处理时间平均为2小时) | 2(处理时间平均为2.5小时) | 1(处理时间平均为3小时) | 1(处理时间平均为4小时) |
机器功率 | 1600W | 1600W | 2570W | 3270W | 3270W |
回收机价格(A1) | 29,531.70元 | 41,193.90元 | 69,408.90元 | 84,456.90元 | 112,671.90元 |
每升溶剂价格(A2) | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 |
每天回收溶剂(A3) | 20升 | 30升 | 50升 | 45升 | 60升 |
回收率 (A4) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
每月工作天数 (A5) | 26天 | 26天 | 26天 | 26天 | 26天 |
每天机器耗电(A6) | 6.4元 | 6.4元 | 12.85元 | 9.81元 | 13.08元 |
处理废稀料费用(A7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回收成本需时间(A8) | 7.80月 | 7.15月 | 7.27月 | 9.78月 | 9.78月 |
使用机器后每月受益(A9) | 3785.6元 | 5761.6元 | 9546.00元 | 8636.94元 | 11515.92 |
A8=A1/(A2×A3×A4×A5+A7×A3×A5-A6×A5)A9=A2×A3×A4×A5+A7×A3×A5-A6×A5
上表电费按1元/度计算,工作日按每月26天计算